序号 | 体检项目 | 健检目的 |
01 | 一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数、腰围 |
02 | 内科 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、胰、肾)神经系统 |
03 | 外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、外生殖器 |
04 | 眼科 | 眼睑、巩膜、角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、视力、辨色力 |
05 | 耳鼻喉科 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、鼻咽部 |
06 | 心电图 | 可了解是否患有心律不齐、供血不足、心肌梗塞、心绞痛等疾病 |
07 | 胸透 | 可及早发现心脏及肺部疾病 |
08 | 消化系统彩超 | 腹部肝、胆、胰器官病变如肿瘤、脂肪肝、肝硬化、肝胆结石、胰腺炎等 |
09 | 泌尿系统彩超 | 检查双肾、输尿管、膀胱系统疾病 |
10 | 生殖系统彩超 | 检查子宫、附件,可了解卵巢肿瘤、子宫肌瘤等疾病或前列腺炎 |
11 | 乳腺扫描 | 乳房组织病变等,检查前列腺增生、肥大等检查 |
12 | 妇科检查 | 内诊检查,检查外阴、阴道、子宫颈、附件、盆腔等情况 |
13 | 宫颈刮片 | 筛查宫颈疾病 |
14 | 尿常规 | 检查尿路感染、急慢性肾炎、肾结石、糖尿病等情况 |
序号 | 项目 | 检查内容 |
1 | 一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数、腰围 |
2 | 内 科 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、胰、肾)神经系统 |
3 | 外 科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、外生殖器 |
4 | 眼 科 | 眼睑、巩膜、角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、视力、辨色力 |
5 | 耳鼻咽科 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、鼻咽部 |
6 | 妇 科 | 内诊检查,检查外阴、阴道、子宫颈、附件、盆腔等情况 |
7 | 心电图 | 可了解是否患有心律不齐、供血不足、心肌梗塞、心绞痛等疾病 |
8 | 数码电子阴道镜 | 可了解是否有宫颈糜烂、囊肿、息肉、增生 |
9 | 胸 透 | 检查发现心脏、大血管、肺、胸壁、胸膜、膈肌、纵膈的病变 |
10 | 血常规 | 可了解白细胞系统的各种急慢性炎症,红细胞系统的各种贫血、失血等血小板系统的各类血液疾病 |
11 | 尿常规 | 检查尿路感染、急慢性肾炎、肾结石、糖尿病、黄疸型肝炎 |
12 |
肝 功 |
检查急慢性肝炎、急慢性黄疸型肝炎、肝硬化、脂肪肝、酒精中毒性肝炎 |
13 | 乙肝两对半 | 乙肝筛查,可确定乙肝各期及病毒有无复制、有无传染性、有无乙肝表面抗体、确定是否注射乙肝疫苗 |
14 | 血 脂 | 了解高血脂、高血压、冠心病、动脉粥样硬化、脂肪肝等 |
15 | 彩 超 肝胆胰脾双肾 |
腹部肝、胆、胰、脾、双肾器官病变如肿瘤、脂肪肝、肝硬化、肝胆结石、胰腺炎、肾结石等 |
16 | 中医体质辨识 | 中医调整未来可能发生的疾病 |
17 | 中医调养方案 | 养生、防病、维护健康 |
健检目的 | 通过健康检查全面了解个人的身体健康状况,在身体尚无明显病症出现前,及早发现影响健康的危险因素或见疾病的高危族群,改变不良生活习惯。 | |
科室汇总 | 对各项检查汇总 | |
主检医师 | 初步分析检查结果 | |
首席终检 | 专家核审健检结果、建议、制定合理膳食指南、科学锻炼方式及合理生活习惯 | |
检后服务 | 建立电子健康档案、反馈、跟踪健康促进,制定属于个人的健康计划 | |
健康热线 | 随时电话健康咨询 | |
免费营养早餐 | 蛋糕、牛奶(果汁)、鸡蛋、水果 |
序号 | 项目 | 检查内容 |
1 | 妇科检查 | 内诊检查,检查外阴、阴道、子宫颈、附件、盆腔等情况 |
2 | 外 科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、乳腺 |
3 | 乳腺扫描 | 乳房组织病变等检查 |
4 | 彩 超 (子宫+附件) |
检查子宫、附件,可了解卵巢肿瘤、子宫肌瘤等疾病 |
5 | 白带常规 | 阴道滴虫、霉菌、分泌物清洁度 |
6 | 宫颈刮片 | 脱落细胞检查 |
7 | 尿常规 | 检查尿路感染、急慢性肾炎、肾结石、糖尿病、黄疸型肝炎 |
8 | 数码电子阴道镜 | 可了解是否有宫颈糜烂、囊肿、息肉、增生 |
9 | 血常规 | 可了解白细胞系统的各种急慢性炎症,红细胞系统的各类贫血、失血等,血小板系统的各类血液疾病 |
10 | 乙肝两对半 | 乙肝筛查,可确定乙肝各期及病毒有无复制、有无传染性、有无乙肝表面抗体、确定是否注射乙肝疫苗 |
11 | 心电图 | 可了解是否患有心律不齐、供血不足、心肌梗塞、心绞痛等疾病 |
12 |
肝 功 |
检查急慢性肝炎、急慢性黄疸型肝炎、肝硬化、脂肪肝、酒精中毒性肝炎 |
13 | 风湿三项 | 溶血性链球感染、风湿活动、关节炎、类风湿性关节炎、胶原系统疾病等。 |
健检目的 | 通过健康检查全面了解个人的身体健康状况,在身体尚无明显病症出现前,及早发现影响健康的危险因素或见疾病的高危族群,改变不良生活习惯。 | |
科室汇总 | 对各项检查汇总 | |
主检医师 | 初步分析检查结果 | |
首席终检 | 专家核审健检结果、建议、制定合理膳食指南、科学锻炼方式及合理生活习惯 | |
检后服务 | 建立电子健康档案、反馈、跟踪健康促进,制定属于个人的健康计划 | |
健康热线 | 随时电话健康咨询 | |
免费营养早餐 | 蛋糕、牛奶(果汁)、鸡蛋、水果 |
序号 | 项目 | 检查内容 |
1 | 外 科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、乳腺 |
2 | 妇科检查 | 内诊检查、检查外阴、阴道、子宫颈、附件、盆腔等情况 |
3 | 白带常规 | 阴道滴虫、霉菌、分泌物清洁度 |
4 | TCT宫颈癌筛查 | 筛查宫颈癌 |
5 | 乳腺扫描 | 乳房组织病变等检查 |
6 | 彩 超 (子宫+附件) |
检查子宫、附件,可了解卵巢肿瘤、子宫肌瘤等疾病 |
7 | 尿常规 | 检查尿路感染、急慢性肾炎、肾结石、糖尿病、黄疸型肝炎 |
8 | 数码电子阴道镜 | 可了解是否有宫颈糜烂、囊肿、息肉、增生 |
9 | 血常规 | 可了解白细胞系统的各种急慢性炎症,红细胞系统的各类贫血、失血等,血小板系统的各类血液疾病 |
10 | 肝 功 | 检查急慢性肝炎、急慢性黄疸型肝炎、肝硬化、脂肪肝、酒精中毒性肝炎 |
11 | 心电图 | 可了解是否患有心律不齐、供血不足、心肌梗塞、心绞痛等疾病 |
12 |
乙肝两对半 |
乙肝筛查,可确定乙肝各期及病毒有无复制、有无传染性、有无乙肝表面抗体、确定是否注射乙肝疫苗 |
13 | 风湿三项 | 溶血性链球感染、风湿活动、关节炎、类风湿性关节炎、胶原系统疾病等。 |
健检目的 | 通过健康检查全面了解个人的身体健康状况,在身体尚无明显病症出现前,及早发现影响健康的危险因素或见疾病的高危族群,改变不良生活习惯。 | |
科室汇总 | 对各项检查汇总 | |
主检医师 | 初步分析检查结果 | |
首席终检 | 专家核审健检结果、建议、制定合理膳食指南、科学锻炼方式及合理生活习惯 | |
检后服务 | 建立电子健康档案、反馈、跟踪健康促进,制定属于个人的健康计划 | |
健康热线 | 随时电话健康咨询 | |
免费营养早餐 | 蛋糕、牛奶(果汁)、鸡蛋、水果 |
序号 | 项目 | 检查内容 |
1 | 一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数、腰围 |
2 | 内 科 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、胰、肾)神经系统 |
3 | 外 科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、外生殖器 |
4 | 眼 科 | 眼睑、巩膜、角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、视力、辨色力 |
5 | 耳鼻咽科 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、鼻咽部 |
6 | 心电图 | 可了解是否患有心律不齐、供血不足、心肌梗塞、心绞痛等疾病 |
7 | 胸部正位 | 可及早发现心脏及肺部疾病 |
8 | 消化系统彩超 | 腹部肝、胆、胰、脾器官病变如肿瘤、脂肪肝、肝硬化、肝胆结石、胰腺炎等 |
9 | 泌尿系统彩超 | 检查双肾、输尿管、膀胱系统疾病 |
10 | 生殖系统彩超 | 检查子宫、附件,可了解卵巢肿瘤、子宫肌瘤等疾病或前列腺炎 |
11 | 乳腺扫描 | 乳房组织病变等检查前列腺增生、肥大等检查 |
12 |
妇科检查 |
内诊检查,检查外阴、阴道、子宫颈、附件、盆腔等情况 |
13 | 宫颈刮片 | 筛查宫颈疾病 |
14 | 尿常规 | 检查尿路感染、急慢性肾炎、肾结石、糖尿病、黄疸型肝炎 |
15 | 血常规 | 可了解白细胞系统的各种急慢性炎症,红细胞系统的各种贫血、失血等血小板系统的各类血液疾病 |
16 | 数码电子阴道镜 | 可了解是否有宫颈糜烂、囊肿、息肉、增生 |
17 | TCT宫颈癌筛查 | 宫颈癌筛查 |
18 | 肝 功 | 了解高血脂、高血压、冠心病、动脉粥样硬化、脂肪肝等 |
19 | 乙肝两对半 | 乙肝筛查,可确定乙肝各期及病毒有无复制、有无传染性、有无乙肝表面抗体、确定是否注射乙肝疫苗 |
20 | 血 脂 | 了解高血脂症、高血压、冠心病、动脉粥样硬化、脂肪肝等 |
21 | 血 糖 | 可了解空腹状态下血糖代谢情况,检查糖尿病 |
22 | 肾 功 | 检查急性肾炎、尿毒症、重症肾盂肾炎、中毒性肾炎、肾恶性肿瘤、痛风、呼吸性代谢性酸碱中毒等 |
23 | 肿瘤二项 | 甲胎蛋白、癌胚抗原,筛查是否有肝肠部癌症 |
24 | 微量元素 | 了解人体微量元素情况 |
25 | 中医体质辨识 | 了解体质偏差情况 |
26 | 中医调理方案 | 针对个人体质提出生活、饮食、运动调养方案 |
健检目的 | 通过健康检查全面了解个人的身体健康状况,在身体尚无明显病症出现前,及早发现影响健康的危险因素或见疾病的高危族群,改变不良生活习惯。 | |
科室汇总 | 对各项检查汇总 | |
主检医师 | 初步分析检查结果 | |
首席终检 | 专家核审健检结果、建议、制定合理膳食指南、科学锻炼方式及合理生活习惯 | |
检后服务 | 建立电子健康档案、反馈、跟踪健康促进,制定属于个人的健康计划 | |
健康热线 | 随时电话健康咨询 | |
免费营养早餐 | 蛋糕、牛奶(果汁)、鸡蛋、水果 |
序号 | 项目 | 检查内容 |
1 | 一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数、腰围 |
2 | 内 科 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、胰、肾)神经系统 |
3 | 外 科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、外生殖器 |
4 | 眼 科 | 眼睑、巩膜、角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、视力、辨色力 |
5 | 耳鼻咽科 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、鼻咽部 |
6 | 心电图 | 可了解是否患有心律不齐、供血不足、心肌梗塞、心绞痛等疾病 |
7 | 胸部正位 | 可及早发现心脏及肺部疾病 |
8 | 消化系统彩超 | 腹部肝、胆、胰、脾器官病变如肿瘤、脂肪肝、肝硬化、肝胆结石、胰腺炎等 |
9 | 泌尿系统彩超 | 检查双肾、输尿管、膀胱系统疾病 |
10 | 生殖系统彩超 | 检查子宫、附件,可了解卵巢肿瘤、子宫肌瘤等疾病或前列腺炎 |
11 | 甲状腺彩超 | 了解甲状腺疾病 |
12 |
尿常规 |
检查尿路感染、急慢性肾炎、肾结石、糖尿病、黄疸型肝炎 |
13 | 血常规 | 可了解白细胞系统的各种急慢性炎症,红细胞系统的各类贫血、失血等、血小板系统的各类血液疾病 |
14 | 肝 功 | 检查急慢性肝炎、急慢生黄疸型肝炎、肝硬化、脂肪肝、酒精中毒性肝炎 |
15 | 乙肝两对半 | 乙肝筛查,可确定乙肝各期及病毒有无复制、有无传染性、有无乙肝表面抗体、确定是否注射乙肝疫苗 |
16 | 血 脂 | 了解高血脂症、高血压、冠心病、动脉粥样硬化、脂肪肝等 |
17 | 血 糖 | 可了解空腹状态下血糖代谢情况,检查糖尿病 |
18 | 肾 功 | 检查急性肾炎、尿毒症、重症肾盂肾炎、中毒性肾炎、肾恶性肿瘤、痛风、呼吸性及代谢性酸碱中毒等 |
19 | 风湿三项 | 了解风湿及类风湿疾病 |
20 | 乳腺扫描 | 乳房组织病变等检查 |
21 | 妇科检查 | 内诊检查,检查外阴、阴道、子宫颈、附件、盆腔等情况 |
22 | 数码电子阴道镜 | 可了解是否有宫颈糜烂、囊肿、息肉、增生 |
23 | 宫颈刮片 | 筛查宫颈疾病 |
科室汇总 | 对各项检查汇总 | |
主检医师 | 初步分析检查结果 | |
健康热线 | 随时电话健康咨询 | |
免费营养早餐 | 蛋糕、牛奶(果汁)、鸡蛋、水果 |
序号 | 项目 | 检查内容 |
1 | 一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数、腰围 |
2 | 内 科 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、胰、肾)神经系统 |
3 | 外 科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、外生殖器 |
4 | 眼 科 | 眼睑、巩膜、角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、视力、辨色力 |
5 | 耳鼻咽科 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、鼻咽部 |
6 | 妇 科 | 内诊检查,检查外阴、阴道、子宫颈、附件、盆腔等情况 |
7 | 心电图 | 可了解是否患有心律不齐、供血不足、心肌梗塞、心绞痛等疾病 |
8 | 胸 透 | 检查发现心脏、大血管、肺、胸壁、胸膜、膈肌、纵隔的病变 |
9 | 血常规 | 可了解白细胞系统的各种急慢性炎症,红细胞系统的各类贫血、失血等,血小板系统的各类血液疾病 |
10 | 尿常规 | 检查尿路感染、急慢性肾炎、肾结石、糖尿病、黄疸型肝炎 |
11 | 乙肝两对半 | 乙肝筛查,可确定乙肝各期及病毒有无复制、有无传染性、有无乙肝表面抗体、确定是否注射乙肝疫苗 |
12 |
彩 超 |
腹部肝、胆、胰、脾、双肾器官病变如肿瘤、脂肪肝、肝硬化、肝胆结石、胰腺炎、肾结石等 |
13 | 中医体质辨识 | 中医调整未来可能发生的疾病 |
14 | 中医调养方案 | 养生、防病、维护健康 |
健检目的 | 通过健康检查全面了解个人的身体健康状况,在身体尚无明显病症出现前,及早发现影响健康的危险因素或见疾病的高危族群,改变不良生活习惯。 | |
科室汇总 | 对各项检查汇总 | |
主检医师 | 初步分析检查结果 | |
首席终检 | 专家核审健检结果、建议、制定合理膳食指南、科学锻炼方式及合理生活习惯 | |
检后服务 | 建立电子健康档案、反馈、跟踪健康促进,制定属于个人的健康计划 | |
健康热线 | 随时电话健康咨询 | |
免费营养早餐 | 蛋糕、牛奶(果汁)、鸡蛋、水果 |
序号 | 项目 | 检查内容 |
1 | 一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数、腰围 |
2 | 内 科 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、胰、肾)神经系统 |
3 | 外 科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、外生殖器 |
4 | 眼 科 | 眼睑、巩膜、角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、视力、辨色力 |
5 | 耳鼻咽科 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、鼻咽部 |
6 | 妇科检查 | 内诊检查,检查外阴、阴道、子宫颈、附件、盆腔等情况 |
7 | TCT宫颈癌筛查 | 宫颈癌筛查 |
8 | 胸部正位 | 可及早发现心脏及肺部疾病 |
9 | 心电图 | 可了解是否患有心律不齐、供血不足、心肌梗塞、心绞痛等疾病 |
10 | 胃肠透视 | 检查食道、胃、十二指肠疾病 |
11 | 消化系统彩超 | 腹部肝、胆、胰、脾器官病变,如肿瘤、脂肪肝、肝硬化、肝胆结石、胰腺炎 |
12 |
泌尿系统彩超 |
检查双肾、输尿管、膀胱系统疾病 |
13 | 生殖系统彩超 | 检查子宫、附件,可了解卵巢肿瘤、子宫肌瘤等疾病或前列腺炎、前列腺增生、肥大等检查 |
14 | 甲状腺彩超 | 检查是否有甲状腺疾病 |
15 | 乳腺彩超 | 乳房组织病变等检查 |
16 | 血常规 | 可了解白细胞系统的各种急慢性炎症,红细胞系统的各种贫血、失血等 |
17 | 尿常规 | 检查尿路感染、急慢性肾炎、肾结石、糖尿病、黄疸型肝炎 |
18 | 数码电子阴道镜 | 可了解是否有宫颈糜烂、囊肿、息肉、增生 |
19 | 尿肾功四项 | 了解肾功情况 |
20 | 乙肝两对半 | 是否有乙肝病毒、是否具有较高传染性 |
21 | 丙 肝 | 丙肝病毒筛查 |
22 | 血 脂 | 了解高血脂症、高血压、冠心病、动脉粥样硬化、脂肪肝等 |
23 | 肝 功 | 检查急慢性肝炎、急慢性黄疸型肝炎、肝硬化、脂肪肝、酒精中毒性肝炎 |
24 | 血 糖 | 可了解空腹状态下血糖代谢情况,检查糖尿病 |
25 | 肾 功 | 检查急性肾炎、尿毒症、重症肾盂肾炎、中毒性肾炎、肾恶性肿瘤、痛风等 |
26 | 肿瘤二项 | 甲胎蛋白、癌胚抗原,筛查是否有肝肠部癌症 |
27 | 风湿三项 | 筛查风湿、类风湿性疾病 |
28 | 微量元素 | 了解人体微量元素情况 |
29 | 中医体质辨识 | 中医调整未来可能发生的疾病 |
30 | 中医调养方案 | 养生、防病、维护健康 |
健检目的 | 通过健康检查全面了解个人的身体健康状况,在身体尚无明显病症出现前,及早发现影响健康的危险因素或见疾病的高危族群,改变不良生活习惯。 | |
科室汇总 | 对各项检查汇总 | |
主检医师 | 初步分析检查结果 | |
首席终检 | 专家核审健检结果、建议、制定合理膳食指南、科学锻炼方式及合理生活习惯 | |
检后服务 | 建立电子健康档案、反馈、跟踪健康促进,制定属于个人的健康计划 | |
健康热线 | 随时电话健康咨询 | |
免费营养早餐 | 蛋糕、牛奶(果汁)、鸡蛋、水果 |